marques types diametre G tension G diametre C tension C diametre E tension E diametre A tension A
Aquila nylgut 0,65 mm 3,209 kg 0,91 mm 2,802 kg 0,73mm 2,862 kg 0,6 mm 3,445 kg
Aquila new nylgut 0,65 mm 3,62 kg 0,92 mm 2,998 kg 0,77mm 3,19 kg 0,65 mm 3,7 kg
Aquila super nylgut 0,65 mm 3,4 kg 0,92 mm 3 kg 0,77 mm 3,2 kg 0,6 mm 3,7 kg
Aquila Lava  0,65 mm 3,4 kg 0,92 mm 3 kg 0,77 mm 3,2 kg 0,6 mm 3,7 kg
Aurora Silkgut  0,635 mm 3,3 kg 0,914 mm 2,9 kg 0,736 mm 3,1 kg 0,61 mm 3,7 kg
d'Addario J65ed clear nylon 0,71 mm 4,8 kg 0,86 mm 3,405 kg 0,81 mm 4,38 kg 0,609 mm 4,721 kg
d'Addario pro arté rectified black nylon 0,7366 mm 4,9 kg 1,016 mm 3,423 kg 0,8382 mm 4,29 kg 0,7112 mm 4,894 kg
d'Addario pro arté carbone fluorocarbone 0,5,69 mm 3,4 kg 0,810 mm 3,073 kg 0,6604 mm 3,237 kg 0,5207 mm 3,586 kg
d'Addario EJ88S Nyltech 065 mm 3,4 kg 0,92 mm 3 kg 0,77 mm 3,2 kg 0,6 mm 3,7 kg
d'Addario J53 black nylon 0,71 mm 3,16 kg 0,91 mm 2,31 kg 0,81 mm 2;9 kg 0,71 mm 3,44 kg
d'Addario custom  extruded nylon 0,71 mm 4,89 kg 0,8636 mm 3,405 kg 0,8128 mm 4,381 kg 0,6 mm 4,72 kg
d'Addario titanium 0,736 mm 3,229 kg 1,016 mm 2,735 kg 0,8380 mm 3,00kg 0,7110 mm 3,8 kg
Dunlop student Clear Nylon 0,558 mm 3,77 kg 0,81 mm 3,207 kg 0,762 mm 4,120 kg 0,508 mm 3.94 kg
Dunlop pro Clear Nylon 0,609 mm 4,11 kg 0,8636 mm 3,42 kg 0,8128 mm 4,4 kg 0,558 mm 4,32 kg
Fremont black med. fluorocarbone 0,56 mm 3,38 kg 0,79 mm 3,002 kg 0,69 mm 3,635 kg 0,48 mm 3,134 kg
Fremont black hard fluorocarbone 0,56 mm 3,002 kg 0,79 mm 3,002 kg 0,69 mm 3,635 kg 0,56 mm 4,266 kg
Fremont Clear fluorocarbone 0,57 mm 3,508 kg 0,74 mm 2,634 kg 0,66 mm 3,325 kg 0,52 mm 3,678 kg
GHS standard Clear nylon 0,56 mm 1,97 kg 0,81 mm 1,84kg 0,71 mm 2,24 kg 0,56 mm 2,48 kg
Hilo nylon 0,70 mm 3,072 kg 0,98 mm 2,682 kg 0,83 mm 3,054 kg 0,65 mm 3,337 kg
Ko'olau gold nylon 0,71 mm 3,16 kg 0,91 mm 2,313 kg 0,81 mm 2,909 kg 0,64 mm 3,235 kg
La Bella n°11 clear nylon 0,635 mm 2,23 kg 0,91 mm 2,313 kg 0,81mm 2,9 kg 0,558 mm 2,85 kg
La Bella n°200 rectified nylon 0,635 mm 2,23 kg 0,91 mm 2,313 kg 0,81mm 2,9 kg 0,558 mm 2,85 kg
La Bella n°15 black nylon 0,71 mm 3,16 kg 1,01 mm 2,735 kg 0,81 mm 2,9 kg 0,71 mm 3,44 kg
Living Water fluorocarbone 0,57 mm 2,4 kg 0,74 mm 2,721 kg 0,66 mm 2,26 kg 0,52 mm 1,36 kg
Lucy's nylon 0,71 mm 3,16 kg 0,91 mm 2,313 kg 0,81 mm 2,909 kg 0,64 mm 3,235 kg
Martin fluorocarbone 0,55 mm 3,266 kg 0,86 mm 3,557 kg 0,65 mm 3,225 kg 0,48 mm 3,134 kg
Savarez  Alliance KF 0,62mm 4,150 kg 0,91 mm 3,983 kg 0,71 mm 3,848 kg 0,57 mm 4,419 kg
Worth B fat brown fluorocarbone 0,66 mm 3,508 kg 0,81 mm 3,073 kg 0,74 mm 3,8 kg 0,62 mm 3,2 kg
Worth BL fluorocarbone 0,55 mm 2,919 kg 0,74 mm 2,634 kg 0,66 mm 3,325 kg 0,47 mm 3,005 kg
Worth BM fluorocarbone 0,57 mm 0,3508 kg 0,74 mm 2,634 kg 0,66 mm 3,325 kg 0,52 mm 3,678 kg
Worth CE fluorocarbone 0,62 mm 4,150 kg 0,74 mm 2,634 kg 0,66 mm 3,325 kg 0,52 mm 3,678 kg
Worth CL fluorocarbone 0,52 mm 2,919 kg 0,74 mm 2,634 kg 0,66 mm 3,325 kg 0,47 mm 3,005 kg
Worth CM fluorocarbone 0,57 mm 3,508 kg 0,74 mm 2,634 kg 0,66 mm 3,325 kg 0,52 mm 3,678 kg