Après quelques temps de jeu avec son ukulele on remarque que se dessinent des successions d'accords récurrentes selon le style des morceaux. Parfois ce sont des boucles ("loops")qu'on peut faire tourner ou des codas ("Outros") pour descendre du manège. Les reconnaitre est une aide précieuse pour se rappeler les grilles ou pour improviser. Voici quelques progressions d'accords en notation Book et en notation Nashville
| Style | Exemple en Do | Nashville |
| | |
Traditionnel Folk | C F G C | 1 4 5 1 |
| Folk 2 Irish | C F Bb C | 1 4 b7 1 |
| Wimoweh | F F Bb Bb F F C C | 4 4 b7 b7 4 4 1 1 |
| Blues & Rock n roll | C C C C F F C C G F C C | 1 1 1 1 4 4 1 1 4 5 1 1 |
| Latino | F G C G | 4 5 1 5 |
| Latino 2 | C F G F | 1 4 5 4 |
Andalouse Flamenca | Fm Eb Db C | 4m b3 b2 1 |
| Anatole | C Am Dm G | 1 6m 2m 5 |
| Anatole départ 6m | Am Dm G C | 6m 2m 5 1 |
Do-wap Fifties | C Am F G | 1 6m 4 5 |
| Ciclo Sereno | C Em F G | 1 3m 4 5 |
| Carré Magique | C G Am F | 1 5 6m 4 |
| Progression sentimentale | Am F C G | 6m 4 1 5 |
| Christopher | C C7 F Fm C G7 C | 1 1⁷ 4 4m 1 5⁷ 1 |
| Ballades | C Em F G7 | 1 3m 4 5⁷ |
| Heavy | C Bb F | 1 b7 4 |
| Alabama vamp | G F C | 5 4 1 |
| Loop Penta | C G D A E | 1 5 2 6 3 |
| R&B | C F Dm G7 | 1 4 2m 5⁷ |
Relance | | |
| Bridge en quarte | E7 A7 D7 G7 C | 3⁷ 6⁷ 2⁷ 5⁷ 1 |
| Hawaiian vamp | D7 G7 C | 2⁷ 5⁷ 1 |
| Turn around | Dm7 G7 C | 2m⁷ 5⁷ 1 |
Conclusions | | |
| Hawaiian vamp | D7 G7 C | 2⁷ 5⁷ 1 |
Cadence plagale
| F7 C | 4 1 |
Cadence plagale mineure
| Fm C | 4m 1 |
Cadence parfaite
| G7 C | 5⁷ 1 |
Cadence parfaite 2
| F G7 C | 4 5⁷ 1 |
