La Gamme de Si majeur (et celle de Sol dièse mineur) ont 5 dièses à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Maj | min | min | Maj | Maj | min | m7b5 |
Si | | | | | | | |
|
B | VI | VII | I | II | III | IV | V |
G#m | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Sol#m | | | | | | | |
La Gamme de Mi a 4 dièses à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Mi | | | | | | | |
|
E | VI | VII | I | II | III | IV | V |
C#m | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Do#m | | | | | | | |
La Gamme de La a 3 dièses à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
La | | | | | | | |
|
A | VI | VII | I | II | III | IV | V |
F#m | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Fa#m | | | | | | | |
La Gamme de Ré à 2 dièses à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Ré | | | | | | | |
|
D | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Bm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Sim | | | | | | | |
La Gamme de Sol a 1 dièse à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Sol | | | | | | | |
|
G | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Em | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Mim | | | | | | | |
La Gamme de Do n'a ni dièse ni bémol la gamme de La mineur non plus, puisque c'est la même gamme, jouée à partir du 6e degrès, et la tierce devient mineure. On dit alors que la gamme de La mineur est la gamme mineure relative de do. Ce principe s'applique sur tout les tons. (Fa - Ré mineur, Sol - Mi mineur, La - Fa # mineur etc.)
|
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Do | | | | | | | |
|
C | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Am | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Lam | | | | | | | |
La Gamme de Fa a 1 bémol à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Fa | | | | | | | |
|
F | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Dm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Rém | | | | | | | |
La Gamme de Sib a 2 bémols à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Sib | | | | | | | |
|
Bb | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Gm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Solm | | | | | | | |
La Gamme de Mib a 3 bémols à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Mib | | | | | | | |
|
Eb | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Cm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Dom | | | | | | | |
La Gamme de Lab a 4 bémols à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
La b | | | | | | | |
|
Ab | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Fm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Fam | | | | | | | |
La Gamme de Réb a 5 bémols à la clé |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Réb | | | | | | | |
|
Db | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Bbm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Sibm | | | | | | | |
La Gamme de Sol b a 6 bémols à la clé N.B. le Do bemol =Si |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
Solb | | | | | | | |
|
Gb | VI | VII | I | II | III | IV | V |
Ebm | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Mibm | | | | | | | |