Les douze tonalités
Les gammes Majeures
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Do | ré | mi | fa | sol | la | si | do | ré | mi | fa | sol | la |
Ré | mi | fa# | sol | la | si | do# | ré | mi | fa# | sol | la | si |
Mi | fa# | sol# | la | si | do# | ré# | mi | fa# | sol# | la | si | do# |
Fa | sol | la | sib | do | ré | mi | fa | sol | la | sib | do | ré |
Sol | la | si | do | ré | mi | fa# | sol | la | si | do | ré | mi |
La | si | do# | ré | mi | fa# | sol# | la | si | do# | ré | mi | fa# |
Si | do# | ré# | mi | fa# | sol# | la# | si | do# | ré# | mi | fa# | sol# |
do# | ré# | mi# | fa# | sol# | la# | si# | do# | ré# | mi# | fa# | sol# | la# |
Si | réb | Mib | fab | solb | Lab | Sib | dob | réb | Mib | fab | solb | Lab |
réb | Mib | fa | solb | Lab | Sib | do | réb | Mib | fa | solb | Lab | Sib |
Mib | fa | sol | Lab | Sib | do | ré | Mib | fa | sol | Lab | Sib | do |
fa# | sol# | la# | si | do# | ré# | mi# | fa# | sol# | la# | si | do# | ré# |
Solb | lab | sib | dob | réb | mib | fa | solb | lab | sib | dob | réb | mib |
Lab | Sib | do | réb | Mib | fa | sol | Lab | Sib | do | réb | Mib | fa |
Sib | do | ré | Mib | fa | sol | la | Sib | do | ré | Mib | fa | sol |
En gris les demi tons, en blanc les notes enharmoniques. |
|
The Major scales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A |
D | E | F# | G | A | B | C# | D | E | F# | G | A | B |
E | F# | G# | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | B | C# |
F | G | A | Bb | C | D | E | F | G | A | Bb | C | D |
G | A | B | C | D | E | F# | G | A | B | C | D | E |
A | B | C# | D | E | F# | G# | A | B | C# | D | E | F# |
B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B | C# | D# | E | F# | S# |
C# | D# | E# | F# | G# | A# | B# | C# | D# | E# | F# | G# | A# |
B | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab |
Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb |
Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C |
F# | G# | A# | B | C# | D# | E# | F# | G# | A# | B | C# | D# |
Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb |
Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | Db | Eb | F |
Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | D | Eb | F | G |
En gris les demi tons, en blanc les notes enharmoniques. |
|
Les accords à partir d'une gamme majeure
Chaque accord se construit à partir d'une gamme majeure.
pour une meilleure lisibilité ce tableau ne tient pas compte des demi tons, mais le cas échéant,
le # signifie qu'il faut augmenter la note d' 1/2 ton,
le b signifie qu'il faut la diminuer d'un demi ton.
Les écarts depuis la note tonique
En tenant compte des demi-tons
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | 1 |
+ 0 Ton | + ½ ton | + 1 ton | + 1½ ton | + 2 tons | | + 2½ tons | + 3 tons | + 3½ tons | + 4 tons
| + 4½ tons
| + 5 tons
| + 5½ tons | | + 5½ ½ tons |
Do | Do # Ré b | Ré | Ré # Mi b | Mi | X | Fa | Fa # Sol b | Sol | Sol # La b | La | La # Si b | Si | X | Do |
C | C # D b
| D | D # E b | E | X | F | F # G b | G | G # A b | A | A # B b | B | X | C/td> |
Tableau d'aide à la transposition
I MAJOR | II MINOR | III MINOR | IV MAJOR | V MAJOR | VI MINOR | VII Ø |
C | D | E | F | G | A | B |
G | A | B | C | D | E | F# |
D | E | F# | G | A | B | C# |
A | B | C# | D | E | F# | G# |
E | F# | G# | A | B | C# | D# |
B | C# | D# | E | F# | G# | A# |
F# | G# | A# | B | C# | D# | E# |
C# | D# | E# | F# | G# | A# | B# |
F | G | A | Bb | C | D | E |
Bb | C | D | Eb | F | G | A |
Eb | F | G | Ab | Bb | C | D |
Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G |
Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C |
Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F |
Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bb |
Sous les chiffres romains en haut de chaque colonne, vous trouverez le type d'accord à utiliser. Tous les accords sont majeurs dans la première colonne et indiquent la tonalité, tous les accords sont mineurs dans la deuxième colonne, etc.
Les accords de la cinquième colonne (V) peuvent être joués soit en majeur, soit en septième de dominante.
Pour transposer un morceau d'une tonalité à une autre, il suffit de remplacer le groupe d'accords d'une rangée, par ceux d'une autre rangée.
Pour transposer un morceau avec une progression I IV V dans la tonalité de Do (C), soit les accords C F G, on descend d'une rangée (tonalité de Sol (G) et on joue le I IV V de la deuxieme rangée, soit les accords G C D.
Le principe est simple mais peut servir à des progressions plus complexes sur toutes les tonalités.
Plus d'informations sur : le tableau des progressions d'accords
unissons et octave sur le manche
T = Tonique, note invariable de l'accord
|
Les intervalles sur le manche
Ce diagramme est valable, quelque soit la frette de départ.
T | b2 | M2 | #2 | b3 | M3 | b4 | P4 | #4 | b5 | P5 | #5 | b6 | M6 | bb7 | b7 | M7 |
| | | T = Tonique, note invariable de l'accord |
| b2= seconde mineure | |
| M2= seconde Majeure |
| #2 = 2nde augmentée (accord de seconde + 1/2 ton) ou b3= Tierce mineure (accord de tierce — 1/2 ton) |
| M3= Tierce majeure ou b4= quarte mineure (accord de quarte — 1/2 ton) |
| P4= quarte (P = parfaite) |
| #4 = quarte augmentée (accord de quarte + I/2 ton) ou b5= quinte diminuée |
| P5= quinte majeure |
| #5 = quinte augmentée (accord de quinte + I/2 ton) ou b6= sixième diminuée |
| M6= sixième ou bb7 = septième diminuée — 1/2 ton ou bb7 = M septième diminuée 2 fois (M7— 2 demi-tons) |
| b7 = septième diminuée |
| M7= septième Majeure |
| T = Tonique ou à l'octave, quand elle est aiguë. |
|